選擇工藝 | 對比項目 | |||||
出水效果 |
出水 穩(wěn)定性 |
水質波動對出水效果影響 | 投資成泵 | 運行成本 | 后續(xù)更換易損件清單 | |
AAO+協(xié)管沉淀池 | 較差 | 較差 | 影響大 | 底 | 較低 | 水泵、風機、普通填料、斜板 |
MBR膜工藝 | 較好 | 較好 | 影響大 | 較低 | 較高 | 水泵、風機、普通填料、過濾泵、MBR膜 |
AAO+MBBR | 較好 | 較好 | 影響大 | 較高 | 較高 | 水泵、風機、回流泵等 |
一體化高效生物反應設備 (普優(yōu)特環(huán)保專利技術) |
優(yōu) | 優(yōu) | 無影響 | 較高 | 非常底 | 水泵、風機 |
易損件 | 選擇工藝(以100m³/D設備計算) | |||||||||||
AAO+協(xié)管沉淀池 | AAO+MBBR工藝 | MBR膜工藝 |
一體化高效生物反應設備 (普優(yōu)特環(huán)保專利技術) |
|||||||||
正常更換周期(年) | 每次更換費用(元) | 10年更換費用(元) | 正常更換周期(年) | 每次更換費用(元) | 10年更換費用(元) | 正常更換周期(年) | 每次更換費用(元) | 10年更換費用(元) | 正常更換周期(年) | 每次更換費用(元) | 10年更換費用(元) | |
風機 | 6—8 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 6—8 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 6—8 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 6—8 | 0.6萬元 | 0.6萬元 |
污水提升水泵 | 6—8 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 6—8 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 6—8 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 6—8 | 0.3萬元 | 0.3萬元 |
污泥回流泵 | 6—8 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 6—8 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | 6—8 | 0.3萬元 | 0.3萬元 | —— | —— | —— |
普通填料 | 4—5 | 1.2萬元 | 2.4萬元 | 4—5 | 1.2萬元 | 2.4萬元 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
斜板填料 | 4—5 | 0.5萬元 | 1.0萬元 | 4—5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
MBBR填料 | —— | —— | —— | 6—8 | 3.0萬元 | 6.0萬元 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
高效生物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 10—15 | 1.2萬元 | 1.2萬元 |
過濾泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 6—8 | 0.2萬元 | 0.2萬元 | —— | —— | —— |
MBR膜 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2—3 | 4.8萬元 | 15.8萬元 | —— | —— | —— |
10年合計更換費用 | 4.6萬元 | 9.6萬元 | 17.2萬元 | 2.1萬元 |
序號 | 日處理量(m³/D) | 裝機功率(KW) | 運行功率(KW) | 每天耗電量(度) |
噸水運行成本 電費(元/噸水) |
噸水運行成本 藥劑費(元/噸水) |
1 | 20 | 0.896 | 0.448 | 7.46 | 0.19 | 0.1 |
2 | 40 | 2.5 | 1.25 | 23.5 | 0.29 | 0.1 |
3 | 50 | 3.3 | 1.65 | 32.25 | 0.32 | 0.1 |
4 | 60 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.26 | 0.1 |
5 | 70 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.23 | 0.1 |
6 | 80 | 3.3 | 1.65 | 31.5 | 0.20 | 0.1 |
7 | 100 | 4.7 | 2.35 | 45.5 | 0.23 | 0.1 |
8 | 150 | 7.5 | 3.75 | 67.5 | 0.23 | 0.1 |
9 | 180 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.24 | 0.1 |
10 | 200 | 9.5 | 4.75 | 87.5 | 0.22 | 0.1 |
11 | 250 | 11.5 | 5.75 | 107.5 | 0.22 | 0.1 |
12 | 300 | 12.5 | 6.25 | 117.5 | 0.20 | 0.1 |
易損件 | 選擇工藝(以70m³/D設備計算) | |||||||||||
AAO+協(xié)管沉淀池 | AAO+MBBR工藝 | MBR膜工藝 |
一體化高效生物反應設備 (普優(yōu)特環(huán)保專利技術) |
|||||||||
裝機功率(KW) | 運行功率(KW) | 每天用電量(度) | 裝機功率(KW) | 運行功率(KW) | 每天用電量(度) | 裝機功率(KW) | 運行功率(KW) | 每天用電量(度) | 裝機功率(KW) | 運行功率(KW) | 每天用電量(度) | |
風機 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 | 3 | 1.5 | 30 |
污水提升水泵 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | 7.5 | 0.3 | 0.15 | 1.5 |
污泥回流泵 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | 1.5 | 0.75 | 18 | —— | —— | —— |
過濾泵 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 1.1 | 0.55 | 11 | —— | —— | —— |
合計 | 6 | 3 | 55.5 | 6 | 3 | 55.5 | 7.1 | 3.55 | 66.5 | 3.3 | 1.65 | 31.5 |
噸水運行成本 元/噸水 |
0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.23 |